| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Bouwperiode | 1971 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 20 maart 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00248 |
| Vraagprijs | € 424.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 20 maart 2026 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 2 juni 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1971 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Driedubbel glas Gedeeltelijk dubbel glas Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 175 m² |
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Inhoud | 400 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 30 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noord west |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2023 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vaste brandstof Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Garage Garagebox |
| Heeft een alarm | Ja |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Oss L 4498 |
| Perceeloppervlakte | 20 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Oss L 4231 |
| Perceeloppervlakte | 155 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |