Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, patiowoning |
Bouwperiode | 2007 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 18 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00238 |
Vraagprijs | € 709.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 18 september 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 30 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, patiowoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2007 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 160 m² |
Woonoppervlakte | 155 m² |
Inhoud | 450 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Patio |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vaste brandstof Warmterecuperatiesysteem |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Vleuten E 5094 |
Perceeloppervlakte | 160 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |