| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Bouwperiode | 1920 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Donderdag 21 november 2024 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00239 |
| Vraagprijs | € 365.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 21 november 2024 |
| Laatste wijziging | Woensdag 7 mei 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1920 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 182 m² |
| Woonoppervlakte | 89 m² |
| Inhoud | 250 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 14 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Zelfstandig |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha Tzerra Ace-Matic CW5 |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2023 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Vaste brandstof Warmtepomp |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafelmeubel |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Loon Op Zand M 1152 |
| Perceeloppervlakte | 182 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |