Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1969 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 23 november 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00228 |
Vraagprijs | € 398.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 23 november 2023 |
Laatste wijziging | Vrijdag 15 maart 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1969 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 326 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Inhoud | 400 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij treinstation Nabij winkelcentrum |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vaste brandstof |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Heeft een frans balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Oss L 378 | Oss L 378 |
Perceeloppervlakte | 326 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Eigendomsituatie | Eigen grond |