| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
| Bouwperiode | 2022 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Woensdag 21 januari 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00246 |
| Vraagprijs | € 895.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 21 januari 2026 |
| Laatste wijziging | Woensdag 4 maart 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2022 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 402 m² |
| Woonoppervlakte | 190 m² |
| Inhoud | 700 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal toiletten | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan park Aan rustige weg Aan water Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Vrij uitzicht Zelfstandig |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | West |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A+++ |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | Zonnecollectoren |
| Verwarmingssysteem | Gashaard Vloerverwarming Warmtepomp Warmterecuperatiesysteem |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Spoeleiland |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Son G 1556 |
| Perceeloppervlakte | 402 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |