| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1920 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 27 september 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00244 |
| Vraagprijs | € 975.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 27 september 2025 |
| Laatste wijziging | Maandag 1 december 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1920 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 4.655 m² |
| Woonoppervlakte | 300 m² |
| Inhoud | 950 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 190 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg Open ligging Platteland Vrij uitzicht Zelfstandig |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Open ruimte |
| Oriëntering | Oosten |
| Tuin 2 - Type | Zijtuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2010 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 6 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard Vaste brandstof Vloerverwarming |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Geffen D 1374 |
| Perceeloppervlakte | 4.655 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |